2016年下半年山東省高等教育自學考試畢業(yè)及實踐環(huán)節(jié)考核專業(yè)科目表 | |||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 院校代碼 | 院校名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考核時間 | 考核地點 | 聯(lián)系電話 |
020202 | 工商企業(yè)管理 | 本 | 01 | 山東大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月24日 | 山東大學中心校區(qū)知新樓B座6樓大廳,網址() | 0531-88364595 | |||||
020207 | 市場營銷 | 專 | 01 | 山東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
020208 | 市場營銷 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月24日 | 山東大學中心校區(qū)知新樓B座6樓大廳,網址() | 0531-88364595 |
020211 | 飯店管理 | 專 | 01 | 山東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
06998 | 畢業(yè)實習 | 2016年9月24日 | 山東大學中心校區(qū)管理學院繼續(xù)教育辦公室B511 | 0531-88364595 | |||||
020256 | 項目管理 | 本 | 01 | 山東大學 | 04155 | 項目采購管理 | 2016年9月24日 | 山東大學中心校區(qū)管理學院繼續(xù)教育辦公室B511 | 0531-88364595 |
05067 | 項目管理案例分析 | ||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 山東大學中心校區(qū)知新樓B座6樓大廳,網址() | 0531-88364595 | ||||||
030106 | 法律 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 |
2016年9月10日輔導, 2016年9月24日答辯。 |
山東大學洪家樓校區(qū)法學院逸夫法學樓大廳, 網址: www.law.sdu.edu.cn | 0531-88375620 |
030302 | 行政管理學 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 |
輔導時間:2016年9月11日上午8:30 答辯時間:2016年9月24日8:30 |
山大洪家樓校區(qū)1號教學樓政治學與公共管理學院 | 0531-88377327 |
050207 | 英語 | 專 | 01 | 山東大學 | 00593 | 《聽力》 |
2016年9月10日(周六)上午8:00報到; 2016年9月10日(周六)下午13:30考試 |
山東大學洪家樓校區(qū)外國語學院,網址:www.jxjy.flc.sdu.edu.cn | 0531-88377500 |
00594 | 《口語》 | ||||||||
050201 | 英語 | 本 | 01 | 山東大學 | 00602 | 口譯與聽力 |
8月20日(周六)上午8:00報到; 8月20日(周六)下午13:30考試 |
山東大學洪家樓校區(qū)外國語學院,網址:www.jxjy.flc.sdu.edu.cn | 0531-88377500 |
06999 | 畢業(yè)論文 |
2016年8月20日(周六)上午報到; 2016年9月24日(周六)上午8:00答辯 |
|||||||
050305 | 新聞學 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 |
輔導時間:2016年9月10日至9月23日。 屆時文學院網站公布指導老師信箱、電話,網上進行自考論文寫作輔導。 考核時間:2016年9月24日(周六)8:30—12:00 |
山東大學中心校區(qū)文學與新聞傳播學院(知新樓A座六樓) 學院網址: |
0531-88361267 |
050308 | 新聞學 | 專 | 01 | 山東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
080306 | 機電一體化工程 | 專 | 01 | 山東大學 | 02184 | 機械制圖(一) |
報到時間:2016年9月23日下午14:00-18:00 到山大千佛山校區(qū)西配樓102室報到,領取實驗指導書和時間安排表。 答辯時間:2016年9月24日和25日實驗和綜合作業(yè)答辯。報考綜合作業(yè)的考生網上報名成功后,應及時電話聯(lián)系,以便安排老師指導。 |
實驗全部安排在山東大學興隆山校區(qū)實驗樓進行,答辯在千佛山校區(qū)西配樓進行 | 0531-88392873 |
02231 | 機械制造 | ||||||||
02235 | 電子技術基礎(一) | ||||||||
02206 | 微型計算機原理與接口技術 | ||||||||
02196 | 數(shù)控技術及應用 | ||||||||
02233 | 電工技術基礎 | ||||||||
09946 | 綜合作業(yè) | ||||||||
080307 | 機電一體化工程 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 報到時間:2016年9月23日下午14:00-18:00 到山大千佛山校區(qū)西配樓102室報到,領取實驗指導書和時間安排表。 答辯時間:2016年9月24日和25日實驗和畢業(yè)論文答辯。報考畢業(yè)論文的考生網上報名成功后,應及時電話聯(lián)系,以便安排老師指導。 | 實驗全部安排在山東大學興隆山校區(qū)實驗樓進行,答辯在千佛山校區(qū)西配樓進行 | 0531-88392873 |
00421 | 物理(工) | ||||||||
02239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術 | ||||||||
02203 | 傳感器與檢測技術 | ||||||||
02242 | 工業(yè)用微型計算機 | ||||||||
02201 | 現(xiàn)代設計方法 | ||||||||
02244 | 計算機軟件基礎(一) | ||||||||
02247 | 機電一體化系統(tǒng)設計 | ||||||||
080701 | 計算機及應用 | 專 | 01 | 山東大學 | 04731 | 電子技術基礎(三) | 2016年9月3日上午8:00-11:00 | 山大中心校區(qū)知新樓D區(qū)3層計算中心(山大南路27號) | 0531-88364658 0531-88362820 |
02317 | 計算機應用技術 | ||||||||
00343 | 高級語言程序設計(一) | ||||||||
04733 | 微型計算機及接口技術 | ||||||||
02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | ||||||||
080702 | 計算機及應用 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月11日上午8:00-11:00 ( 郵箱: jsjsddx@126.com) | 山大中心校區(qū)知新樓D區(qū)3層計算中心(山大南路27號) | 0531-88362820 0531-88364658 |
04738 | C++程序設計 | 2016年9月3日上午8:00-11:00 | |||||||
02332 | 數(shù)據(jù)結構 | ||||||||
04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | ||||||||
02327 | 操作系統(tǒng) | ||||||||
04748 | Java語言程序設計(一) | ||||||||
02334 | 軟件工程 | ||||||||
080709 | 計算機網絡 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月25日8:00-14:30 |
山東大學中心校區(qū)知新樓B座812室 畢業(yè)論文與實踐考核輔導安排詳詢 |
0531-88361769 |
02332 | 數(shù)據(jù)結構 | 2016年9月24日8:00-14:30 | |||||||
04748 | Java語言程序設計(一) | ||||||||
04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | ||||||||
03143 | 互聯(lián)網及其應用 | ||||||||
082207 | 計算機信息管理 | 專 | 01 | 山東大學 | 02317 | 計算機應用技術 | 2016年9月3日上午8:00-11:00 | 山大中心校區(qū)知新樓D區(qū)3層計算中心(山大南路27號) | 0531-88364658 0531-88362820 |
00343 | 高級語言程序設計(一) | ||||||||
04755 | 計算機網絡技術 | ||||||||
02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | ||||||||
02383 | 管理信息系統(tǒng) | ||||||||
09946 | 綜合作業(yè) | ||||||||
082208 | 計算機信息管理 | 本 | 01 | 山東大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月25日8:00-14:30 |
山東大學中心校區(qū)知新樓B座812室 畢業(yè)論文與實踐考核輔導安排詳詢 |
0531-88361769 |
04738 | C++程序設計 | 2016年9月24日8:00-14:30 | |||||||
04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | ||||||||
03174 | 軟件開發(fā)工具 | ||||||||
100701 | 護理學 | 專 | 01 | 山東大學 | 06854 | 臨床實習考核 | 2016年9月23日 | 山東大學趵突泉校區(qū)(西區(qū))護理學院 | 0531-88382527 |
02900 | 生理學 | 2016年9月23日 | 山大趵突泉校區(qū)(西區(qū))護理學院 | 0531-88382369 | |||||
02902 | 病理學 | ||||||||
02904 | 藥理學(一) | ||||||||
03180 | 生物化學(三) | ||||||||
100705 | 社區(qū)護理學 | 本 | 01 | 山東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
06998 | 畢業(yè)實習 | 2016年9月23日 | 山東大學趵突泉校區(qū)(西區(qū))護理學院 | 0531-88382527 | |||||
06999 | 畢業(yè)論文 | ||||||||
100801 | 藥學 | 專 | 01 | 山東大學 | 06998 | 畢業(yè)實習 | 2016年9月16日 | 山大趵突泉校區(qū)綜合樓211辦公室 | 0531-88382017 |
02069 | 人體解剖生理學 | ||||||||
02176 | 分析化學(一) | ||||||||
03028 | 植物化學 | ||||||||
03025 | 生物化學及生物化學技術 | ||||||||
03030 | 藥劑學 | ||||||||
03032 | 藥物分析 | ||||||||
081310 | 營養(yǎng)食品與健康 | 專 | 01 | 山東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
05736 | 醫(yī)學基礎總論 | 2016年9月16日上午9:00至12:00 | 山大趵突泉校區(qū)綜合樓220(濟南市歷下區(qū)文化西路44號) | 0531-88382130 | |||||
05738 | 基礎化學 | ||||||||
05740 | 生物化學(四) | ||||||||
05742 | 微生物與食品微生物 | ||||||||
020313 | 銷售管理 | 專 | 01 | 山東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
10513 | 銷售案例研究 | 2016年9月24日 | 山東大學中心校區(qū)管理學院繼續(xù)教育辦公室B511 | 0531-88364595 | |||||
00909 | 網絡營銷與策劃 | ||||||||
020314 | 銷售管理 | 本 | 01 | 山東大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月24日 | 山東大學中心校區(qū)知新樓B座6樓大廳,網址() | 0531-88364595 | |||||
020155 | 文化產業(yè) | 本 | 02 | 山東師范大學 | 04126 | 文化產業(yè)創(chuàng)意與策劃 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看文學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學三樓三層西頭——文學院 | 0531—86180394;86180637;86180374 |
04128 | 文化市場與營銷 | ||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看文學院網站通知 | |||||||
020210 | 旅游管理 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看商學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)逸夫樓(齊魯文化研究中心五層500室)——商學院 | 0531—86182769 | |||||
030108 | 律師 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看法學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學三樓3339室——法學院 | 0531—86182587;89611070 |
030203 | 社會工作與管理 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看歷史與社會發(fā)展學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學三樓二層——歷史與社會發(fā)展學院 | 13335157630 |
030301 | 行政管理 | 專 | 02 | 山東師范大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
040101 | 學前教育 | 專 | 02 | 山東師范大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
00857 | 學前兒童美術教育 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學四樓(田家炳樓)——教育學院 | 0531—86175737 | |||||
00858 | 學前兒童音樂教育 | ||||||||
06998 | 畢業(yè)實習 | ||||||||
00414 | 現(xiàn)代教育技術 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看繼續(xù)教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)繼續(xù)教育學院(校園西北角半導體樓四層401室) | 0531—86180270 | |||||
040101 | 學前教育 | 專 | 02 | 山東師范大學(齊魯師范學院助學專業(yè)) | 09510 | 教育實習(只針對齊魯師范學院助學專業(yè)自考生) | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看繼續(xù)教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)繼續(xù)教育學院(校園西北角半導體樓四層401室) | 0531—86180270 |
040102 | 學前教育 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學四樓(田家炳樓)——教育學院 | 0531—86175737 |
040103 | 小學教育 | 專 | 02 | 山東師范大學 | 00414 | 現(xiàn)代教育技術 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看繼續(xù)教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)繼續(xù)教育學院(校園西北角半導體樓四層401室) | 0531—86180270 |
06998 | 畢業(yè)實習 | ||||||||
040110 | 心理健康教育 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看心理學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學四樓(田家炳樓)——心理學院 | 0531—89611012 | |||||
050102 | 秘書 | 專 | 02 | 山東師范大學 | 00347 | 辦公自動化原理及應用 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看繼續(xù)教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)繼續(xù)教育學院(校園西北角半導體樓四層401室) | 0531—86180270 |
050102 | 秘書 | 專 | 15 | 曲阜師范大學 | 00347 | 辦公自動化原理及應用 | 2016年10月8日 | 曲師文學院 | 0537-4456372 |
050104 | 秘書學 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看文學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學三樓三層西頭——文學院 | 0531—86180394;86180637;86180374 |
050104 | 秘書學 | 本 | 15 | 曲阜師范大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年10月8日 | 曲師文學院 | 0537-4456372 |
050105 | 漢語言文學 | 本 | 02 | 山東師范大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月10日報到,9月11日輔導;9月24日報到,9月25日答辯。具體安排提前查看文學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)教學三樓三層西頭——文學院 | 0531—86180394;86180637;86180374 |
050208 | 日語 | 專 | 02 | 山東師范大學 | 00490 | 日語聽說 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看繼續(xù)教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)繼續(xù)教育學院(校園西北角半導體樓四層401室) | 0531—86180270 |
050211 | 朝鮮語 | 專 | 02 | 山東師范大學 | 00629 | 朝鮮語會話及聽力 | 2016年9月10日報到,9月11日考核,具體安排提前查看繼續(xù)教育學院網站通知 | 山東師范大學千佛山校區(qū)繼續(xù)教育學院(校園西北角半導體樓四層401室) | 0531—86180270 |
020104 | 財稅 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為2016年10月16日。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 | |||||
020105 | 金融 | 專 | 03 | 山東財經大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
020106 | 金融 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為2016年10月16日。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 | |||||
020110 | 國際貿易 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為2016年10月16日。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 | |||||
020180 | 會展管理 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 08891 | 會展管理信息系統(tǒng) | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 |
08892 | 會展管理綜合技能考核(二) | ||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為2016年10月16日。 | |||||||
020203 | 會計 | 專 | 03 | 山東財經大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 輔導時間:2016年8月28日報到;8月29日考核。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 |
020204 | 會計 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 輔導時間:2016年8月26日報到;8月27日、28日兩天輔導?己藭r間:8月28日報到;8月29日考核。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 |
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月3日上午報到,下午輔導;答辯時間為10月16日。 | |||||||
020222 | 物業(yè)管理 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為10月16日。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 | |||||
020258 | 企業(yè)管理 | 專 | 03 | 山東財經大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
020259 | 企業(yè)管理 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為10月16日。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 | |||||
020282 | 采購與供應管理 | 本 | 03 | 山東財經大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 輔導時間為2016年7月2日上午報到,下午輔導;答辯時間為10月16日。 | 山東財經大學燕山校區(qū)第四教學樓(大門廣場東側)自考服務中心4518房間(濟南市二環(huán)東路7366號) | 0531-88583115 |
100803 | 中藥學 | 專 | 04 | 山東中醫(yī)藥大學 | 03039 | 中藥化學 |
2016年7月8日上午9:00報到; 考核時間:8日下午2:00——10日下午。 |
山東中醫(yī)藥大學長清校區(qū) | 0531-89628108 |
03041 | 中藥鑒定學 | ||||||||
03043 | 中藥炮制學 | ||||||||
03045 | 中藥藥劑學 | ||||||||
06998 | 畢業(yè)實習 | ||||||||
020232 | 勞動和社會保障 | 本 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 |
2016年7月9日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 |
齊魯工大長清校區(qū)3#教學樓B座101室 | 0531-89631368 | |||||
050302 | 廣告學 | 本 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 09946 | 綜合作業(yè) | |||
06999 | 畢業(yè)論文 | ||||||||
050405 | 室內設計 | 專 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 07999 | 畢業(yè)設計 | |||
00675 | 構成 | 2016年8月19日08:20—12:00 | 青島、煙臺、威海、日照考生在青島酒店管理職業(yè)技術學院(青島市李滄區(qū)九水東路599號),其它地市的考生在齊魯工業(yè)大學長清校區(qū)公教樓 | 0531-89631368 | |||||
00706 | 畫法幾何及工程制圖 | 2016年8月19日13:50—17:30 | |||||||
00707 | 建筑設計基礎 | 2016年8月20日08:20—12:00 | |||||||
00692 | 計算機輔助圖形設計 | 2016年8月20日13:50—17:30 | |||||||
00705 | 表現(xiàn)圖技法 | 2016年8月21日08:20—12:00 | |||||||
00711 | 展示設計 | 2016年8月21日13:50—17:30 | |||||||
050406 | 視覺傳達設計 | 專 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 06998 | 畢業(yè)實習 | 2016年7月9日8:00報到選題,10月9日8:30答辯 | 齊魯工大長清校區(qū)3#教學樓B座101室 | 0531-89631368 |
07999 | 畢業(yè)設計 | ||||||||
00675 | 構成 | 2016年8月19日08:20—12:00 | 青島、煙臺、威海、日照考生在青島酒店管理職業(yè)技術學院(青島市李滄區(qū)九水東路599號),其它地市的考生在齊魯工業(yè)大學長清校區(qū)公教樓 | 0531-89631368 | |||||
00850 | 廣告設計基礎 | 2016年8月19日13:50—17:30 | |||||||
04698 | 裝幀設計 | 2016年8月20日08:20—12:00 | |||||||
00692 | 計算機輔助圖形設計 | 2016年8月20日13:50—17:30 | |||||||
00715 | 包裝結構與包裝裝潢設計 | 2016年8月21日08:20—12:00 | |||||||
00711 | 展示設計 | 2016年8月21日13:50—17:30 | |||||||
050432 | 室內設計 | 本 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 07999 | 畢業(yè)設計 |
2016年7月9日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 |
齊魯工大長清校區(qū)3#教學樓B座101室 | 0531-89631368 |
05975 | 展示設計 | 2016年8月19日08:20—12:00 | 青島、煙臺、威海、日照考生在青島酒店管理職業(yè)技術學院(青島市李滄區(qū)九水東路599號),其它地市的考生在齊魯工業(yè)大學長清校區(qū)公教樓 | 0531-89631368 | |||||
05423 | 裝飾設計 | 2016年8月19日13:50—17:30 | |||||||
07075 | 計算機輔助設計 | 2016年8月20日08:20—12:00 | |||||||
01150 | 效果圖表現(xiàn)技法 | 2016年8月20日13:50—17:30 | |||||||
050433 | 視覺傳達設計 | 本 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 07999 | 畢業(yè)設計 |
2016年7月9日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 |
齊魯工大長清校區(qū)3#教學樓B座101室 | 0531-89631368 |
05975 | 展示設計 | 2016年8月19日08:20—12:00 | 青島、煙臺、威海、日照考生在青島酒店管理職業(yè)技術學院(青島市李滄區(qū)九水東路599號),其它地市的考生在齊魯工業(yè)大學長清校區(qū)公教樓 | 0531-89631368 | |||||
05423 | 裝飾設計 | 2016年8月19日13:50—17:30 | |||||||
07075 | 計算機輔助設計 | 2016年8月20日08:20—12:00 | |||||||
01575 | 圖形設計 | 2016年8月20日13:50—17:30 | |||||||
050450 | 電腦藝術設計 | 本 | 05 | 齊魯工業(yè)大學 | 07999 | 畢業(yè)設計 |
2016年7月9日8:00報到選題, 10月9日8:30答辯 |
齊魯工大長清校區(qū)3#教學樓B座101室 | 0531-89631368 |
05975 | 展示設計 | 2016年8月19日08:20—12:00 | 青島考生在青島酒店管理職業(yè)技術學院(青島市李滄區(qū)九水東路599號),青島、煙臺、威海、日照以外地市的考生在齊魯工業(yè)大學長清校區(qū)公教樓 | 0531-89631368 | |||||
05423 | 裝飾設計 | 2016年8月19日13:50—17:30 | |||||||
07075 | 計算機輔助設計 | 2016年8月20日08:20—12:00 | |||||||
04488 | 3DS MAX | 2016年8月20日13:50—17:30 | |||||||
04693 | 網頁設計 | 2016年8月21日08:20—12:00 | |||||||
050450 | 電腦藝術設計 | 本 | 25 | 青島科技大學 | 07999 | 畢業(yè)設計 | 請2016年6月底查看青島科技大學繼續(xù)教育學院網站 | 青島、煙臺、威海、日照考生在青島市市北區(qū)鄭州路53號 青島科技大學(四方校區(qū))繼續(xù)教育學院(請及時查看網站) | 0532-84022767 |
05975 | 展示設計 | 2016年8月19日08:20—12:00 | |||||||
05423 | 裝飾設計 | 2016年8月19日13:50—17:30 | |||||||
07075 | 計算機輔助設計 | 2016年8月20日08:20—12:00 | |||||||
04488 | 3DS MAX | 2016年8月20日13:50—17:30 | |||||||
04693 | 網頁設計 | 2016年8月21日08:20—12:00 | |||||||
040107 | 教育管理 | 本 | 07 | 齊魯師范學院 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月24日 | 齊魯師范學院老校區(qū)(歷山路36號) | 0531-86401337 |
020201 | 工商企業(yè)管理 | 專 | 08 | 山東廣播電視大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
020216 | 電子商務 | 本 | 10 | 青島大學 | 03143 | 互聯(lián)網及其應用 | 2016年9月17日報到,18日上機考試及答辯?忌鷪笸昝笾2016年7月8日前必須和學校聯(lián)系論文輔導事宜。 | 青島大學信息工程學院(寧夏路308號青島大學西院博知樓513房間) | 0532-85952834 |
00897 | 電子商務概論 | ||||||||
00998 | 電子商務安全導論 | ||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | ||||||||
020218 | 人力資源管理 | 本 | 10 | 青島大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年7月10日上午9:00論文輔導,10月16日上午8:00論文答辯。 | 青島大學商學院市場學系(嶗山區(qū)科大支路93號青島大學東校區(qū)東院4號樓105) | 0532-85953185 | |||||
020228 | 物流管理 | 專 | 10 | 青島大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
020229 | 物流管理 | 本 | 10 | 青島大學 | 01574 | 物流管理軟件操作 | 2016年7月31日以后見網站mse.qdu.edu.cn的安排通知 | 0532-85955256 | |
06999 | 畢業(yè)論文 | ||||||||
030107 | 經濟法學 | 本 | 10 | 青島大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年7月9日8:30見面會,10月15日8:30論文答辯。 | 青島大學法學系(東一教5樓515室) | 0532-85955985 |
050202 | 日語 | 本 | 10 | 青島大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年7月17日論文輔導,10月16日論文答辯。 | 青島大學日語系辦公室(博文樓328室) |
0532-85953527 13808984606 |
|||||
050223 | 韓國語 | 本 | 10 | 青島大學 | 01116 | 口譯與聽力(韓) | 2016年9月24日上午9:00 | 青島大學博文樓110室(濟南、青島、日照、聊城考生) | 0532-85950050 |
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年9月24日上午10:00論文答辯。培訓時間2016年7月2日上午10:00。 | |||||||
020279 | 工程管理 | 本 | 11 | 青島理工大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
04228 | 建設工程工程量清單計價實務 | 2016年7月至10月初實施考核。詳情見青島理工大學繼續(xù)教育學院網站 | 青島理工大學成教學院(青島市市北區(qū)撫順路18號綜合培訓樓二樓210房間) | 0532-85071586 | |||||
10632 | 工程項目管理案例分析 | ||||||||
06999 | 畢業(yè)論文 | ||||||||
080806 | 建筑工程 | 本 | 11 | 青島理工大學 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年7月8日上午報到,8日下午至10日下午輔導、考核。 | 青島理工大學成教學院(青島市市北區(qū)撫順路18號綜合培訓樓二樓210房間) | 0532-85071586 |
00421 | 物理(工) | ||||||||
02441 | 混凝土結構設計 | ||||||||
02443 | 鋼結構 | ||||||||
02276 | 計算機基礎與程序設計 | ||||||||
05721 | 流體力學 | ||||||||
02449 | 建筑結構試驗 | ||||||||
020109 | 國際貿易 | 專 | 12 | 煙臺大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
020119 | 餐飲管理 | 本 | 12 | 煙臺大學 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 見簡章第七條備注 | ||
00991 | 宴會設計 | 2016年9月11日考核 | 煙臺大學繼續(xù)教育學院 | 0535-6902409 0535-6902553 | |||||
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年7月10日上午8:00輔導,9月11日上午8:30答辯 | |||||||
050223 | 韓國語 | 本 | 12 | 煙臺大學 | 01116 | 口譯與聽力(韓) | 2016年9月18日上午8:30考核 | 煙臺大學外語學院339室(煙臺、威?忌 | 0535-6902101 0535-6902796 |
06999 | 畢業(yè)論文 | 2016年7月9日上午8:30輔導,9月17日上午8:30答辯 | |||||||
050303 | 公共關系 | 專 | 13 | 魯東大學 | 00019 | 計算機應用基礎 | 見簡章第七條備注 | ||
